(株)アーバン企画開発 賃貸Shop > 物件一覧 > エスティー.グリーン > 2
☆積水ハウス施工☆
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.55万円 / 10096.15円 | 22,000円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 11.44坪 / 37.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央29- | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 16.42坪(54.31㎡) | ||
賃料/坪単価 | 15.4万円/0.94万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償付テナント総合保険加入の事/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:総支払額の100% 1年毎に総賃支払額の10%が年間保証料 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回:総支払額の100%/連帯保証人ありプランあり/1年毎に総賃支払額の10%が年間保証料 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | 2/2階/3階建 | 総戸数 | 3戸 |
現況/引渡時期 | 完成済み/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 91966388 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
引き渡しはスケルトンとなります。 ☆物件詳細確認・お問い合わせは ⇒港北NT店までお問い合わせ下さい☆☆ TEL045-287-4580 |
||
条件(その他) | 【一般】◇仲介手数料:賃料の1ヶ月分/税込【借主全額負担】 ◇解約予告:6ヶ月前 ◇飲食店(軽飲食含む)不可※ ◇スケルトン渡しスケルトン返し ◇各ライフライン引き込みは借主負担 ◇その他条件相談については担当迄お問合せ下さい | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスティー.グリーンに関するこだわり条件から探す