(株)アーバン企画開発 賃貸Shop > 物件一覧 > エストレージャ湘南 > 306号室
室内設備はCATV・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。共用部にはエレベータ・バイク置場などが揃っており、とても充実しています。今なら10台空きがあります。こちらの物件は家賃3.1万円です。ワクワク、ドキドキの新生活。まずは当社で藤沢市や藤沢本町付近のお部屋探しをしましょう。好みのお部屋がきっと見つかります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 3.3万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.1万円 | 6,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県藤沢市城南4丁目10-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 18.85㎡/- |
賃料 | 3.1万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(10台)/11,000円 駐車場情報:敷地内 (屋外) 空き状況:即(空:10台) 駐車料:11,000円 |
保険加入/料金 | 有/10,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | パナソニック ホームズ賃貸サポート 初回保証加入料:月支払総額の50%(家賃・共益費・駐車場等の付帯料含む)/月額事務手数料:月々のご請求金額の1%(消費税含む) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 7月 (築29年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 306号室/ 3階/ 8階建 |
総戸数 | 196戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 85425842 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新着情報:エストレージャ湘南の空室情報ならコチラ。共用部にはエレベータ・バイク置場などが備わっておりとても充実しています。室内設備はエアコン・CATVなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、藤沢本町周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。 | ||
条件(その他) | 安心入居サポート(毎月):1,100円 鍵交換代:2万7,500円 室内清掃費用:5万1,700円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤沢市以外の市区町村から探す