(株)アーバン企画開発 賃貸Shop > 物件一覧 > 【新築】Evergreen/向ヶ丘遊園 > 906
☆向ヶ丘遊園駅前の新築物件♪
☆人気のRC物件です☆
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.7万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 2LDK | 61.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 2LDK | 72.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 2LDK | 61.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.2万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 3LDK | 72.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.7万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 23万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 3LDK | 72.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.5万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 19.6万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 2LDK | 61.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 23.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 3LDK | 72.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 23.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 3LDK | 72.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 19.6万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 2LDK | 61.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.5万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.5万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 3LDK | 72.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 19.6万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 2LDK | 61.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 23.6万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 3LDK | 72.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 19.9万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 2LDK | 61.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 23.6万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 3LDK | 72.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.8万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 31.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11.3万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 1DK | 32.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2083-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 14.6帖/洋室 6.9帖/洋室 4.8帖/洋室 5.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 61.11㎡/- |
| 賃料 | 19.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/30,000円 (税込) 仲介手数料1ヶ月 更新料:新賃料1ヶ月 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | Casa |
| 保証会社詳細 | Casa◇初回:賃料等総額の50%◇保証料:1,900円/月額※火災保険・24時間の駆けつけサービス含む | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 906/ 9階/ 10階建 |
| 総戸数 | 54戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106552378 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 【その他設備】集合ポスト・浴室暖房・エアコン〔全室/設備〕 | ||
| 設備(その他) | 集合ポスト・浴室暖房・エアコン〔全室/設備〕 | ||
| 条件(その他) | 抗菌施工費(任意):1万6,500円 ダスキンムシ駆除サービス(任意):1万6,500円 【SHM】◇仲介手数料:賃料の1.1ヶ月分(税込)【借主全額負担】 ◇必要書類:身分証明書・収入証明書・住民票 ◇解約予告:1ヶ月前 ◇駐輪場:上段12,000円・下段14,400円/2年払い※解約時の返金無し ◇連帯保証人必須 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
川崎市多摩区以外の市区町村から探す