(株)アーバン企画開発 賃貸Shop > 物件一覧 > ルミア南林間 > 203
収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。テレワークや家事の途中で手が離せない時でも宅配ボックスがあるのでわざわざ手を止める必要はないです。こちらの物件はアパートです。きれいで気持ちがいい新築物件です。通勤時間を短縮したいなら、南林間周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県大和市南林間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 22.17㎡/- |
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | ホープ少額短期保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額の60% 更新保証料:年間15,000円 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月26日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105422338 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のルミア南林間。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、外出が多い方でも荷物を受け取ることができます。エアコンが設置されている物件です。快適な住まいを手に入れるなら、当社にお任せください!当社では南林間周辺の賃貸情報を多種多様に取り扱っております。 | ||
| 条件(その他) | ハウスクリーニング代:5万5,000円 24時間サポート:1,000円(月額) 町内会費:300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ルミア南林間に関するこだわり条件から探す
大和市以外の市区町村から探す