(株)アーバン企画開発 賃貸Shop > 物件一覧 > (仮称)新築高座渋谷駅前マンション > 物件詳細
大和市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「(仮称)新築高座渋谷駅前マンション」はいかがでしょうか。浴室乾燥機付きの物件なので、梅雨や花粉などで洗濯物を外干しできない時期でも部屋干しをしなくて済みます。駐車場料金が月額15070円の物件です。生活する上でもっとも大切な住環境。大和市エリアや高座渋谷付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋をご紹介致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.78万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.78万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.78万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.78万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.78万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.78万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.33万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.84万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.33万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.33万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.33万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.33万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.33万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.84万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.61万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.14万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.61万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.61万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.61万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.61万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.61万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.14万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.45万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.88万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.88万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.88万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.88万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.88万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.88万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.45万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.16万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.76万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.76万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.16万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.16万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.16万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.16万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.16万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.06万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.43万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.43万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.43万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.43万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.06万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県大和市渋谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 11.8帖 1室/洋室 5.0帖 1室/洋室 5.5帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 52.38㎡/- |
| 賃料 | 15.43万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/15,070円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 6階建 |
| 総戸数 | 48戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年06月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100470753 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 大和市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「(仮称)新築高座渋谷駅前マンション」はいかがでしょうか。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。入居者に安心して暮らしていただけるように、建物の共用部に防犯カメラを設置しております。当社では高座渋谷周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大和市以外の市区町村から探す