レジョン77
レジョン77:東急東横線綱島駅にも近くて便利◎歩いて6分の場所には綱島本通郵便局があります◎カード決済で手元にお金がなくても初期費用や家賃支払いができます◎共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です◎多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です◎地域に強い当社だから、横浜市港北区エリア、東急東横線綱島周辺といったご要望にもすぐにお応えできます◎お問い合わせはいつでもお気軽にurbanshop@urbankk.comへ(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】東急東横線「綱島」駅まで徒歩10分!グリーンライン「日吉本町」駅も徒歩圏内!2駅2沿線利用可能で通勤通学・お買物にも便利な立地です☆
レジョン77 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目15-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 11.3万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 面積 | 47.23㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 1月 ( 築32年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 当社イチオシの物件の「レジョン77」☆ぜひ一度ご覧ください☆スーパー「いなげや 横浜綱島店」が物件から372mのところにあります☆造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです☆共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています☆新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です☆横浜市港北区で賃貸物件をお求めなら、アーバン企画開発にお任せください☆個々のこだわりやご要望などurbanshop@urbankk.comにてご連絡お待ちしております(^o^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジョン77の空室情報
レジョン77へのお問い合わせ
レジョン77の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |






