(株)アーバン企画開発 賃貸Shop > 物件一覧 > 【新築】アルフェリーチェ【SHM】 > 105
☆積水ハウス施工の賃貸住宅シャーメゾン☆
☆インターネット無料/Wi-Fi付き☆
☆24時間ゴミ出し可☆
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.7万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 81.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.9万円 | 14,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 63.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 4LDK | 89.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 20万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 80.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 4LDK | 89.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 4LDK | 89.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 20.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 80.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 63.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 24.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 4LDK | 89.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 23万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 4LDK | 89.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 20.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 80.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 63.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4648-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK LDK 15.1帖/洋室 7.5帖/洋室 6.9帖/洋室 5.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 83.45㎡/- |
| 賃料 | 20万円 | 管理費・共益費 | 14,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/19,800円 (税込) ※空き要確認※仲介手数料1.1カ月 |
| 保険加入/料金 | 有/30,800円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ※初回33,000円(税込)※月額保証料は賃料等の2% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2027年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 105/ 1階/ 4階建 |
| 総戸数 | 16戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年01月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 106506284 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
☆★☆オーダーカーテン販売中※詳細要問合せ★☆★ ◇必要書類:契約者/免許証、保険証、収入証明等 ◇解約予告:2ヶ月前/解約時、月割り精算(日割無) ◇小学校区:都田小学校 中学校区:都田中学校 ◇抗菌施工必須 ◇火災保険要加入◇石油系空調機不可 ◇エアコン4台設備 ◇入居日・引渡日は変更になる可能性がございます。 ◇部屋番号・設備・条件等は建築中に変更になる場合がございます。 |
||
| 条件(その他) | 抗菌施工費:2万2,000円 ダスキンムシ駆除サービス:2万2,000円 スマートロック設定費用:1万6,500円 退去クリーニング費用(初回契約時):10万8,790円 シャーメゾンライフSUPPORT24:1,320円(月額) 【SHM】◇仲介手数料:賃料の1.1ヶ月分/税込【借主全額負担】 ◇シャーメゾンライフSUPPORT24:1,320円/月 ◇(初回契約時)退去クリーニング費用108,790円/税込(10%計算)負担 ◇(退去時)エアコンクリーニング費用は別途費用負担有(参考価格14,520円~/1台) ◇ペット可(室内小型犬、猫の合計2匹まで可/飼育規約有/敷金1ヶ月追加) ※水害リスク想定地域内※ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
【新築】アルフェリーチェ【SHM】に関するこだわり条件から探す
横浜市都筑区以外の市区町村から探す
横浜市都筑区の町名から探す